tarifs Disponibilité Réservation
| | Saison Hiver | Saison Ete | Hors saison | Hors saison Hiver |
| | Du 06 Février 2010 Au 06 Mars 2010 | Du 03 Juillet 2010 Au 28 Août 2010 | Du 02 Mai 2010 Au 02 Juillet 2010 | Du 04 Janvier 2010 Au 02 Juillet 2010 |
| | Du 03 Avril 2010 Au 01 Mai 2010 | | Du 29 Août 2010 Au 22 Octobre 2010 | Du 07 Mars 2010 Au 22 Octobre 2010 |
| | Du 23 Octobre 2010 Au 06 Novembre 2010 | | | Du 07 Novembre 2010 Au |
| | Du 18 Décembre 2010 Au 03 Janvier 2011 | | | |
| Prix par semaine |
Appartements A1 | 1 chambre 4 Places | 410 € | 385 € | 280 € | 320 € |
|
|
week end | | | 65 € | 95 € |
nuit sup | | | 30 € | 30 € |
Appartements A2 | 2 chambres 6places | 495 € | 440 € | 335 € | 375 € |
|
|
week end | | | 80 € | 110 € |
nuit sup | | | 35 € | 35 € |
Appartements A4 | 3 chambres 6/8 places | 550 € | 495 € | 390 € | 430 € |
|
|
week end | | | 95 € | 125 € |
nuit sup | | | 40 € | 40 € |
Appartements A5 | 3 chambres 8/10 places | 685 € | 630 € | 510 € | 590 € |
|
|
week end | | | 135 € | 165 € |
nuit sup | | | 50 € | 50 € |
chalets | 2 chambres 4/5 places | 420 € | 380 € | 300 € | 340 € |
|
|
week end | | | 90 € | 120 € |
nuit sup | | | 40 € | 40 € |
| Prix par jour |
Emplacement caravane | 2 personnes+ véhicule | | 15 € | 13 € | |
Emplacement Tente | 2 personnes+ véhicule | | 11.5 € | 10 € | |
Personne adulte | | | 4 € | 3.5 € | |
Enfant (- 7 ans) | | | 2.5 € | 2 € | |
Voiture supplèmentaire | | | 1.8 € | 1.5 € | |
Tente supplèmentaire | | | 2.1 € | 2 € | |
Animaux | | | | 0 € | |
Camping Car | Nuit de passage | | 9 € | 9 € | |
| 2 nuits ou plus | | 15 € | 13 € | |
Electricitè 10 Ampères | | | 6 € | 6 € | |